Cargo, Reserved for future use
The table below shows the detailed information of all marine of type Cargo, Reserved for future use.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 11 May 2026 07:22:15 +0900 11/5/2026 7:22 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 11 May 2026 21:36:03 +0900 11/5/2026 9:36 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 09 Apr 2026 07:13:04 +0900 9/4/2026 7:13 am | ||
|
|
SANKOUSUBARU | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | at anchor | - - | Sat, 11 Apr 2026 10:15:30 +0900 11/4/2026 10:15 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | moored | - - | Tue, 05 May 2026 10:52:24 +0900 5/5/2026 10:52 am | ||
|
|
SAWANISHIMARU NO.3 | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | at anchor | - - | Sun, 12 Apr 2026 22:13:39 +0900 12/4/2026 10:13 pm | ||
© LordWalt Thanks for 6.1 million views |
SANYO | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | at anchor | - - | Mon, 18 May 2026 00:44:14 +0900 18/5/2026 12:44 am | ||
|
|
SUIHO | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 08 May 2026 08:36:33 +0900 8/5/2026 8:36 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 09 May 2026 12:31:37 +0900 9/5/2026 12:31 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 28 Apr 2026 03:43:57 +0900 28/4/2026 3:43 am | ||
© bj_vanegas |
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 10 May 2026 08:38:09 +0900 10/5/2026 8:38 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 06 Apr 2026 04:18:54 +0900 6/4/2026 4:18 am | ||
|
|
SHINEIMARU NO.18 | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | at anchor | - - | Mon, 11 May 2026 03:39:31 +0900 11/5/2026 3:39 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 18 Apr 2026 20:45:23 +0900 18/4/2026 8:45 pm | ||
|
|
SUMIYOSIMARU | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 30 Apr 2026 04:59:35 +0900 30/4/2026 4:59 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 12 May 2026 08:27:15 +0900 12/5/2026 8:27 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 12 May 2026 14:28:42 +0900 12/5/2026 2:28 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Sun, 19 Apr 2026 17:40:59 +0900 19/4/2026 5:40 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Thu, 09 Apr 2026 11:39:43 +0900 9/4/2026 11:39 am | ||
|
|
SUMIYOSIMARU NAGI | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 15 May 2026 18:48:43 +0900 15/5/2026 6:48 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Sat, 11 Apr 2026 06:48:48 +0900 11/4/2026 6:48 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Wed, 22 Apr 2026 21:53:45 +0900 22/4/2026 9:53 pm | ||
|
|
KINOEMARU | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | at anchor | - - | Thu, 23 Apr 2026 23:07:57 +0900 23/4/2026 11:07 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 14 Apr 2026 18:54:13 +0900 14/4/2026 6:54 pm | ||
© jptaverne |
RESURGENCE | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | moored | - - | Fri, 03 Apr 2026 04:38:23 +0900 3/4/2026 4:38 am |
