Cargo, Reserved for future use
The table below shows the detailed information of all marine of type Cargo, Reserved for future use.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 07 May 2026 01:08:09 +0900 7/5/2026 1:08 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Tue, 19 May 2026 14:43:38 +0900 19/5/2026 2:43 pm | ||
|
|
Not available | Fishing Fishing | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 15 Apr 2026 05:00:26 +0900 15/4/2026 5:00 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 08 May 2026 09:41:08 +0900 8/5/2026 9:41 am | ||
© LordWalt Thanks for 6.1 million views |
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 03 Apr 2026 12:46:25 +0900 3/4/2026 12:46 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 28 Apr 2026 19:51:09 +0900 28/4/2026 7:51 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 01 May 2026 11:20:19 +0900 1/5/2026 11:20 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 13 May 2026 11:45:33 +0900 13/5/2026 11:45 am | ||
|
|
Not available | Fishing Fishing | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Mon, 20 Apr 2026 17:47:08 +0900 20/4/2026 5:47 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, Reserved for future use Tanker, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 14 May 2026 20:35:11 +0900 14/5/2026 8:35 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 03 May 2026 02:51:53 +0900 3/5/2026 2:51 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 22 Apr 2026 08:07:27 +0900 22/4/2026 8:07 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 16 May 2026 09:58:53 +0900 16/5/2026 9:58 am | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Tue, 31 Mar 2026 12:58:57 +0900 31/3/2026 12:58 pm | ||
© andreasspoerri |
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 06 May 2026 04:27:22 +0900 6/5/2026 4:27 am | ||
© naitokz |
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 18 May 2026 00:45:57 +0900 18/5/2026 12:45 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 25 Apr 2026 06:54:13 +0900 25/4/2026 6:54 am | ||
© LordWalt Thanks for 6.1 million views |
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 18 May 2026 20:47:28 +0900 18/5/2026 8:47 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 25 Apr 2026 14:46:09 +0900 25/4/2026 2:46 pm | ||
© fdsm0376 |
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 19 May 2026 05:43:34 +0900 19/5/2026 5:43 am | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Sun, 26 Apr 2026 04:08:04 +0900 26/4/2026 4:08 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 19 May 2026 21:28:19 +0900 19/5/2026 9:28 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 04 Apr 2026 09:14:43 +0900 4/4/2026 9:14 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 21 May 2026 22:29:57 +0900 21/5/2026 10:29 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 28 Apr 2026 12:42:51 +0900 28/4/2026 12:42 pm |
