Cargo, Hazardous category B
The table below shows the detailed information of all marine of type Cargo, Hazardous category B.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
SHIN AKI MARU | Cargo, Hazardous category B Cargo, Hazardous category B | Not available Not available | moored | - - | Tue, 07 Apr 2026 04:09:07 +0900 7/4/2026 4:09 am | ||
|
|
KOSYU MARU | Cargo, Hazardous category B Cargo, Hazardous category B | Not available Not available | at anchor | - - | Fri, 17 Apr 2026 07:04:30 +0900 17/4/2026 7:04 am | ||
© vincentvds2 |
Not available | Cargo, Hazardous category B Cargo, Hazardous category B | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 28 Apr 2026 18:58:49 +0900 28/4/2026 6:58 pm | ||
© sheilaoflwbr |
Not available | Cargo, Hazardous category B Cargo, Hazardous category B | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Tue, 31 Mar 2026 07:08:15 +0900 31/3/2026 7:08 am | ||
|
|
KOSYU MARU | Cargo, Hazardous category B Cargo, Hazardous category B | Not available Not available | moored | - - | Sat, 18 Apr 2026 08:20:44 +0900 18/4/2026 8:20 am | ||
|
|
ASIAN FAVOUR | Cargo, Hazardous category B Cargo, Hazardous category B | Not available Not available | at anchor | - - | Sun, 19 Apr 2026 22:56:49 +0900 19/4/2026 10:56 pm | ||
|
|
ASIAN FAVOUR | Cargo, Hazardous category B Cargo, Hazardous category B | Not available Not available | moored | - - | Sat, 18 Apr 2026 23:05:43 +0900 18/4/2026 11:05 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category B Cargo, Hazardous category B | Not available Not available | under way sailing | - - | Wed, 01 Apr 2026 06:28:17 +0900 1/4/2026 6:28 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category B Cargo, Hazardous category B | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 28 Apr 2026 13:39:28 +0900 28/4/2026 1:39 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category B Cargo, Hazardous category B | Not available Not available | under way sailing | - - | Mon, 20 Apr 2026 08:28:39 +0900 20/4/2026 8:28 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category B Cargo, Hazardous category B | Not available Not available | moored | - - | Sat, 11 Apr 2026 12:58:28 +0900 11/4/2026 12:58 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category B Cargo, Hazardous category B | Not available Not available | under way sailing | - - | Wed, 15 Apr 2026 06:11:44 +0900 15/4/2026 6:11 am | ||
|
|
KOSYU MARU | Cargo, Hazardous category B Cargo, Hazardous category B | Not available Not available | at anchor | - - | Fri, 17 Apr 2026 17:32:32 +0900 17/4/2026 5:32 pm | ||
|
|
ASIAN FAVOUR | Cargo, Hazardous category B Cargo, Hazardous category B | Not available Not available | at anchor | - - | Sat, 18 Apr 2026 03:23:59 +0900 18/4/2026 3:23 am | ||
|
|
ASIAN FAVOUR | Cargo, Hazardous category B Cargo, Hazardous category B | Not available Not available | moored | - - | Sat, 18 Apr 2026 13:23:42 +0900 18/4/2026 1:23 pm | ||
|
|
ASIAN FAVOUR | Cargo, Hazardous category B Cargo, Hazardous category B | Not available Not available | moored | - - | Tue, 21 Apr 2026 23:37:56 +0900 21/4/2026 11:37 pm | ||
|
|
SHIN AKI MARU | Cargo, Hazardous category B Cargo, Hazardous category B | Not available Not available | moored | - - | Tue, 07 Apr 2026 00:39:04 +0900 7/4/2026 12:39 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category B Cargo, Hazardous category B | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 07 Apr 2026 09:53:27 +0900 7/4/2026 9:53 am | ||
|
|
ASIAN FAVOUR | Cargo, Hazardous category B Cargo, Hazardous category B | Not available Not available | moored | - - | Sun, 19 Apr 2026 06:11:44 +0900 19/4/2026 6:11 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category B Cargo, Hazardous category B | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 27 Apr 2026 20:31:45 +0900 27/4/2026 8:31 pm | ||
|
|
SHIN AKI MARU | Cargo, Hazardous category B Cargo, Hazardous category B | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 28 Apr 2026 14:45:07 +0900 28/4/2026 2:45 pm | ||
|
|
ASIAN FAVOUR | Cargo, Hazardous category B Cargo, Hazardous category B | Not available Not available | moored | - - | Tue, 21 Apr 2026 21:37:56 +0900 21/4/2026 9:37 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category B Cargo, Hazardous category B | Not available Not available | under way sailing | - - | Sat, 11 Apr 2026 19:57:33 +0900 11/4/2026 7:57 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category B Cargo, Hazardous category B | Not available Not available | under way sailing | - - | Thu, 16 Apr 2026 04:55:19 +0900 16/4/2026 4:55 am | ||
|
|
KOSYU MARU | Cargo, Hazardous category B Cargo, Hazardous category B | Not available Not available | at anchor | - - | Fri, 17 Apr 2026 05:04:30 +0900 17/4/2026 5:04 am |
