Passenger, No additional information
The table below shows the detailed information of all marine of type Passenger, No additional information.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Not available | Passenger, No additional information Passenger, No additional information | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 08 May 2026 10:46:41 +0900 8/5/2026 10:46 am | ||
|
|
Not available | Passenger, No additional information Passenger, No additional information | Not available Not available | under way sailing | - - | Sun, 26 Apr 2026 19:09:56 +0900 26/4/2026 7:09 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, No additional information Passenger, No additional information | Not available Not available | under way sailing | - - | Fri, 08 May 2026 21:27:11 +0900 8/5/2026 9:27 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, No additional information Passenger, No additional information | Not available Not available | under way sailing | - - | Sat, 09 May 2026 06:50:46 +0900 9/5/2026 6:50 am | ||
|
|
Not available | Passenger, No additional information Passenger, No additional information | Not available Not available | under way sailing | - - | Sat, 09 May 2026 16:51:51 +0900 9/5/2026 4:51 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, No additional information Passenger, No additional information | Not available Not available | under way sailing | - - | Sat, 04 Apr 2026 20:08:20 +0900 4/4/2026 8:08 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, No additional information Passenger, No additional information | Not available Not available | under way sailing | - - | Sat, 09 May 2026 21:21:52 +0900 9/5/2026 9:21 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, No additional information Passenger, No additional information | Not available Not available | under way sailing | - - | Sun, 05 Apr 2026 04:08:55 +0900 5/4/2026 4:08 am | ||
|
|
Not available | Passenger, No additional information Passenger, No additional information | Not available Not available | under way sailing | - - | Fri, 17 Apr 2026 03:02:58 +0900 17/4/2026 3:02 am | ||
|
|
Not available | Passenger, No additional information Passenger, No additional information | Not available Not available | under way sailing | - - | Sun, 05 Apr 2026 08:42:47 +0900 5/4/2026 8:42 am | ||
|
|
Not available | Passenger, No additional information Passenger, No additional information | Not available Not available | under way sailing | - - | Sun, 19 Apr 2026 02:55:11 +0900 19/4/2026 2:55 am | ||
|
|
Not available | Passenger, No additional information Passenger, No additional information | Not available Not available | under way sailing | - - | Wed, 08 Apr 2026 10:47:29 +0900 8/4/2026 10:47 am | ||
|
|
Not available | Passenger, No additional information Passenger, No additional information | Not available Not available | under way sailing | - - | Mon, 20 Apr 2026 03:36:10 +0900 20/4/2026 3:36 am | ||
|
|
Not available | Passenger, No additional information Passenger, No additional information | Not available Not available | under way sailing | - - | Fri, 10 Apr 2026 20:30:42 +0900 10/4/2026 8:30 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, No additional information Passenger, No additional information | Not available Not available | under way sailing | - - | Mon, 13 Apr 2026 02:27:53 +0900 13/4/2026 2:27 am | ||
|
|
Not available | Passenger, No additional information Passenger, No additional information | Not available Not available | under way sailing | - - | Mon, 13 Apr 2026 20:23:56 +0900 13/4/2026 8:23 pm | ||
© blueheronco |
ISLAND SKY | Passenger, No additional information Passenger, No additional information | Not available Not available | moored | - - | Thu, 07 May 2026 07:22:53 +0900 7/5/2026 7:22 am | ||
|
|
Not available | Passenger, No additional information Passenger, No additional information | Not available Not available | under way sailing | - - | Fri, 03 Apr 2026 03:27:56 +0900 3/4/2026 3:27 am | ||
|
|
Not available | Passenger, No additional information Passenger, No additional information | Not available Not available | under way sailing | - - | Sun, 26 Apr 2026 20:09:40 +0900 26/4/2026 8:09 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, No additional information Passenger, No additional information | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 27 Apr 2026 08:20:55 +0900 27/4/2026 8:20 am | ||
|
|
Not available | Passenger, No additional information Passenger, No additional information | Not available Not available | under way sailing | - - | Thu, 16 Apr 2026 18:58:54 +0900 16/4/2026 6:58 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, No additional information Passenger, No additional information | Not available Not available | under way sailing | - - | Mon, 11 May 2026 20:33:28 +0900 11/5/2026 8:33 pm | ||
|
|
SUNFLOWER MURASAKI | Passenger, No additional information Passenger, No additional information | Not available Not available | moored | - - | Wed, 13 May 2026 14:53:53 +0900 13/5/2026 2:53 pm | ||
|
|
FERRY TAKACHIHO | Passenger, No additional information Passenger, No additional information | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 01 May 2026 20:38:20 +0900 1/5/2026 8:38 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, No additional information Passenger, No additional information | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 23 Apr 2026 06:34:12 +0900 23/4/2026 6:34 am |
