Passenger, No additional information
The table below shows the detailed information of all marine of type Passenger, No additional information.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
SUNFLOWER MURASAKI | Passenger, No additional information Passenger, No additional information | Not available Not available | under way sailing | - - | Fri, 03 Apr 2026 13:41:22 +0900 3/4/2026 1:41 pm | ||
|
|
SUNFLOWER MURASAKI | Passenger, No additional information Passenger, No additional information | Not available Not available | under way sailing | - - | Fri, 03 Apr 2026 07:47:22 +0900 3/4/2026 7:47 am | ||
|
|
SUNFLOWER MURASAKI | Passenger, No additional information Passenger, No additional information | Not available Not available | moored | - - | Wed, 01 Apr 2026 12:45:49 +0900 1/4/2026 12:45 pm | ||
|
|
SUNFLOWER MURASAKI | Passenger, No additional information Passenger, No additional information | Not available Not available | under way sailing | - - | Fri, 03 Apr 2026 11:23:22 +0900 3/4/2026 11:23 am | ||
|
|
SUNFLOWER MURASAKI | Passenger, No additional information Passenger, No additional information | Not available Not available | under way sailing | - - | Wed, 01 Apr 2026 09:15:49 +0900 1/4/2026 9:15 am | ||
|
|
SUNFLOWER MURASAKI | Passenger, No additional information Passenger, No additional information | Not available Not available | moored | - - | Fri, 03 Apr 2026 19:17:22 +0900 3/4/2026 7:17 pm | ||
© frisiabonn |
PACIFIC WORLD | Passenger, No additional information Passenger, No additional information | Not available Not available | moored | - - | Mon, 30 Mar 2026 09:30:25 +0900 30/3/2026 9:30 am | ||
© frisiabonn |
PACIFIC WORLD | Passenger, No additional information Passenger, No additional information | Not available Not available | moored | - - | Mon, 30 Mar 2026 11:00:33 +0900 30/3/2026 11:00 am | ||
© frisiabonn |
PACIFIC WORLD | Passenger, No additional information Passenger, No additional information | Not available Not available | moored | - - | Mon, 30 Mar 2026 10:06:27 +0900 30/3/2026 10:06 am | ||
© frisiabonn |
PACIFIC WORLD | Passenger, No additional information Passenger, No additional information | Not available Not available | moored | - - | Mon, 30 Mar 2026 11:12:34 +0900 30/3/2026 11:12 am | ||
© frisiabonn |
PACIFIC WORLD | Passenger, No additional information Passenger, No additional information | Not available Not available | moored | - - | Mon, 30 Mar 2026 13:30:47 +0900 30/3/2026 1:30 pm | ||
|
|
FERRY ROKKO | Passenger, No additional information Passenger, No additional information | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 02 Apr 2026 22:28:01 +0900 2/4/2026 10:28 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, No additional information Passenger, No additional information | Not available Not available | under way sailing | - - | Sat, 04 Apr 2026 20:08:20 +0900 4/4/2026 8:08 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, No additional information Passenger, No additional information | Not available Not available | under way sailing | - - | Fri, 03 Apr 2026 03:27:56 +0900 3/4/2026 3:27 am | ||
|
|
Not available | Passenger, No additional information Passenger, No additional information | Not available Not available | under way sailing | - - | Thu, 02 Apr 2026 04:03:05 +0900 2/4/2026 4:03 am | ||
|
|
Not available | Passenger, No additional information Passenger, No additional information | Not available Not available | moored | - - | Fri, 03 Apr 2026 13:56:13 +0900 3/4/2026 1:56 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, No additional information Passenger, No additional information | Not available Not available | under way sailing | - - | Mon, 30 Mar 2026 17:34:15 +0900 30/3/2026 5:34 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, No additional information Passenger, No additional information | Not available Not available | under way sailing | - - | Wed, 01 Apr 2026 09:21:05 +0900 1/4/2026 9:21 am | ||
|
|
Not available | Passenger, No additional information Passenger, No additional information | Not available Not available | under way sailing | - - | Sat, 04 Apr 2026 03:48:16 +0900 4/4/2026 3:48 am | ||
|
|
Not available | Passenger, No additional information Passenger, No additional information | Not available Not available | under way sailing | - - | Mon, 30 Mar 2026 19:53:16 +0900 30/3/2026 7:53 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, No additional information Passenger, No additional information | Not available Not available | under way sailing | - - | Thu, 02 Apr 2026 06:10:08 +0900 2/4/2026 6:10 am | ||
|
|
Not available | Passenger, No additional information Passenger, No additional information | Not available Not available | under way sailing | - - | Thu, 02 Apr 2026 20:02:25 +0900 2/4/2026 8:02 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, No additional information Passenger, No additional information | Not available Not available | under way sailing | - - | Tue, 31 Mar 2026 17:05:07 +0900 31/3/2026 5:05 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, No additional information Passenger, No additional information | Not available Not available | under way sailing | - - | Tue, 31 Mar 2026 20:44:31 +0900 31/3/2026 8:44 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, No additional information Passenger, No additional information | Not available Not available | under way sailing | - - | Tue, 31 Mar 2026 20:45:03 +0900 31/3/2026 8:45 pm |
