Sailing
The table below shows the detailed information of all marine of type Sailing.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Not available | Sailing Sailing | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 18 May 2026 10:02:41 +0900 18/5/2026 10:02 am | ||
|
|
Not available | Sailing Sailing | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 20 May 2026 14:57:12 +0900 20/5/2026 2:57 pm | ||
|
|
Not available | Sailing Sailing | Not available Not available | moored | - - | Fri, 24 Apr 2026 09:17:36 +0900 24/4/2026 9:17 am | ||
|
|
Not available | Sailing Sailing | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 04 Jun 2026 09:48:31 +0900 4/6/2026 9:48 am | ||
|
|
Not available | Sailing Sailing | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 10 Jun 2026 15:07:18 +0900 10/6/2026 3:07 pm | ||
© Sonja Peterson Ph?tography |
Not available | Sailing Sailing | Not available Not available | under way sailing | - - | Thu, 25 Jun 2026 18:50:08 +0900 25/6/2026 6:50 pm | ||
© Masho_443 |
Not available | Sailing Sailing | Not available Not available | under way sailing | - - | Wed, 20 May 2026 13:44:24 +0900 20/5/2026 1:44 pm | ||
|
|
Not available | Sailing Sailing | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 21 May 2026 06:39:27 +0900 21/5/2026 6:39 am | ||
|
|
Not available | Sailing Sailing | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 06 Jun 2026 12:42:35 +0900 6/6/2026 12:42 pm | ||
© Sonja Peterson Ph?tography |
Not available | Sailing Sailing | Not available Not available | at anchor | - - | Sun, 05 Jul 2026 01:46:52 +0900 5/7/2026 1:46 am | ||
|
|
Not available | Sailing Sailing | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 11 May 2026 06:39:14 +0900 11/5/2026 6:39 am | ||
© Masho_443 |
Not available | Sailing Sailing | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 27 May 2026 08:58:19 +0900 27/5/2026 8:58 am | ||
© Sonja Peterson Ph?tography |
Not available | Sailing Sailing | Not available Not available | under way sailing | - - | Wed, 15 Jul 2026 08:26:18 +0900 15/7/2026 8:26 am | ||
|
|
Not available | Sailing Sailing | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 06 Jul 2026 15:51:23 +0900 6/7/2026 3:51 pm | ||
|
|
Not available | Sailing Sailing | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 28 Apr 2026 13:48:44 +0900 28/4/2026 1:48 pm | ||
|
|
Not available | Sailing Sailing | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 03 May 2026 07:40:53 +0900 3/5/2026 7:40 am | ||
|
|
Not available | Sailing Sailing | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 28 Apr 2026 12:59:46 +0900 28/4/2026 12:59 pm | ||
|
|
Not available | Sailing Sailing | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 26 Jul 2026 14:38:58 +0900 26/7/2026 2:38 pm | ||
|
|
Not available | Sailing Sailing | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 26 May 2026 14:40:05 +0900 26/5/2026 2:40 pm | ||
|
|
Not available | Sailing Sailing | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 15 Jul 2026 15:33:54 +0900 15/7/2026 3:33 pm | ||
|
|
Not available | Sailing Sailing | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 29 May 2026 08:52:34 +0900 29/5/2026 8:52 am | ||
|
|
Not available | Passenger, all ships of this type Passenger, all ships of this type | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 26 Jul 2026 14:39:14 +0900 26/7/2026 2:39 pm | ||
|
|
Not available | Sailing Sailing | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 28 Jul 2026 14:51:00 +0900 28/7/2026 2:51 pm | ||
© Masho_443 |
Not available | Sailing Sailing | Not available Not available | moored | - - | Tue, 19 May 2026 07:15:11 +0900 19/5/2026 7:15 am | ||
|
|
Not available | Sailing Sailing | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 03 Aug 2026 08:05:56 +0900 3/8/2026 8:05 am |
