Wing in ground (WIG), Reserved for future use
The table below shows the detailed information of all marine of type Wing in ground (WIG), Reserved for future use.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Race durationRace duration | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Not available | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Tue, 14 Apr 2026 04:51:55 +0900 14/4/2026 4:51 am | ||
|
|
Not available | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sun, 19 Apr 2026 08:05:54 +0900 19/4/2026 8:05 am | ||
|
|
FUKUMARU NO2 | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Wed, 13 May 2026 04:24:44 +0900 13/5/2026 4:24 am | ||
|
|
Not available | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Thu, 23 Apr 2026 06:35:08 +0900 23/4/2026 6:35 am | ||
|
|
Not available | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Mon, 06 Apr 2026 11:13:38 +0900 6/4/2026 11:13 am | ||
|
|
GAUROSU | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | constrained by her draught | - - | - - | Tue, 05 May 2026 07:37:52 +0900 5/5/2026 7:37 am | ||
|
|
Not available | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sat, 25 Apr 2026 01:17:47 +0900 25/4/2026 1:17 am | ||
|
|
Not available | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sat, 18 Apr 2026 05:01:36 +0900 18/4/2026 5:01 am | ||
|
|
Not available | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sat, 09 May 2026 12:34:02 +0900 9/5/2026 12:34 pm | ||
|
|
Not available | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | 01h. 06m. 59s. 01h. 06m. 59s. |
Thu, 07 May 2026 14:19:53 +0900
7/5/2026 2:19 pm
Thu, 07 May 2026 15:26:52 +0900 7/5/2026 3:26 pm |
||
|
|
Not available | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sat, 25 Apr 2026 11:47:15 +0900 25/4/2026 11:47 am | ||
|
|
Not available | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Wed, 13 May 2026 04:28:25 +0900 13/5/2026 4:28 am | ||
|
|
Not available | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Wed, 13 May 2026 23:17:02 +0900 13/5/2026 11:17 pm | ||
|
|
Not available | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | moored | - - | - - | Tue, 31 Mar 2026 10:46:13 +0900 31/3/2026 10:46 am | ||
|
|
Not available | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sun, 05 Apr 2026 05:22:27 +0900 5/4/2026 5:22 am | ||
|
|
Not available | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Fri, 24 Apr 2026 11:03:07 +0900 24/4/2026 11:03 am | ||
|
|
Not available | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Mon, 13 Apr 2026 09:57:55 +0900 13/4/2026 9:57 am | ||
|
|
Not available | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sun, 10 May 2026 21:28:36 +0900 10/5/2026 9:28 pm | ||
|
|
Not available | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sat, 02 May 2026 06:06:48 +0900 2/5/2026 6:06 am | ||
|
|
Not available | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Fri, 08 May 2026 23:41:45 +0900 8/5/2026 11:41 pm | ||
|
|
Not available | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sat, 09 May 2026 08:02:26 +0900 9/5/2026 8:02 am | ||
|
|
Not available | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Thu, 23 Apr 2026 06:43:20 +0900 23/4/2026 6:43 am | ||
|
|
Not available | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Thu, 23 Apr 2026 16:22:26 +0900 23/4/2026 4:22 pm | ||
|
|
Not available | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Tue, 28 Apr 2026 12:54:24 +0900 28/4/2026 12:54 pm | ||
|
|
FUJISHIRO MARU | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | moored | - - | - - | Fri, 08 May 2026 22:47:16 +0900 8/5/2026 10:47 pm |
