Latest Activity
The table below shows the detailed information of all recent vessels.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Race durationRace duration | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Not available | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sun, 05 Apr 2026 06:41:13 +0900 5/4/2026 6:41 am | ||
|
|
Not available | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Mon, 25 May 2026 20:08:24 +0900 25/5/2026 8:08 pm | ||
|
|
Not available | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sun, 17 May 2026 04:17:52 +0900 17/5/2026 4:17 am | ||
|
|
GEIYO MARU | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Mon, 22 Jun 2026 10:08:09 +0900 22/6/2026 10:08 am | ||
|
|
Not available | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sun, 31 May 2026 13:34:04 +0900 31/5/2026 1:34 pm | ||
|
|
GEKKA | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Thu, 09 Jul 2026 04:38:21 +0900 9/7/2026 4:38 am | ||
|
|
Not available | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Wed, 20 May 2026 04:40:58 +0900 20/5/2026 4:40 am | ||
|
|
Not available | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Thu, 09 Apr 2026 10:56:39 +0900 9/4/2026 10:56 am | ||
|
|
Not available | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Thu, 11 Jun 2026 22:22:09 +0900 11/6/2026 10:22 pm | ||
|
|
Not available | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Thu, 09 Jul 2026 14:46:44 +0900 9/7/2026 2:46 pm | ||
|
|
FUKUSHO MARU NO.8. | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | moored | - - | - - | Fri, 10 Apr 2026 00:55:51 +0900 10/4/2026 12:55 am | ||
|
|
FUJISHIRO MARU | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Fri, 29 May 2026 13:02:29 +0900 29/5/2026 1:02 pm | ||
|
|
FUKUSHO MARU NO.8. | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Wed, 06 May 2026 20:21:31 +0900 6/5/2026 8:21 pm | ||
|
|
FUKAGAWA MARU | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | moored | - - | - - | Wed, 08 Jul 2026 17:38:01 +0900 8/7/2026 5:38 pm | ||
|
|
Not available | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Fri, 10 Jul 2026 01:45:31 +0900 10/7/2026 1:45 am | ||
|
|
Not available | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sat, 11 Jul 2026 10:03:17 +0900 11/7/2026 10:03 am | ||
|
|
GENKI MARU | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sun, 10 May 2026 14:15:49 +0900 10/5/2026 2:15 pm | ||
|
|
FUKUMARU NO2 | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sun, 12 Jul 2026 06:31:43 +0900 12/7/2026 6:31 am | ||
|
|
Not available | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sat, 06 Jun 2026 13:43:54 +0900 6/6/2026 1:43 pm | ||
|
|
Not available | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Tue, 07 Jul 2026 17:55:25 +0900 7/7/2026 5:55 pm | ||
|
|
Not available | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sun, 10 May 2026 04:44:10 +0900 10/5/2026 4:44 am | ||
|
|
FUKAGAWA MARU | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Tue, 14 Jul 2026 11:52:37 +0900 14/7/2026 11:52 am | ||
|
|
FUKUSHO MARU NO.8. | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | 04h. 50m. 30s. 04h. 50m. 30s. |
Thu, 07 May 2026 12:28:48 +0900
7/5/2026 12:28 pm
Thu, 07 May 2026 17:19:18 +0900 7/5/2026 5:19 pm |
||
|
|
Not available | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sat, 18 Apr 2026 12:23:43 +0900 18/4/2026 12:23 pm | ||
|
|
Not available | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Fri, 12 Jun 2026 12:09:26 +0900 12/6/2026 12:09 pm |
